UM Zielona Góra: Strajkujące placówki oświatowe
Poniżej przedstawiamy informację dotyczące placówek oświatowych, które przyłączyły się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. INFORMACJE BĘDĄ UZUPEŁNIANE NA BIEŻĄCO!
| Nazwa jednostki | STRAJK | Liczba pracujących nauczycieli* | Liczba przyprowadzonych dzieci pod opieką* | |
|---|---|---|---|---|
| TAK/NIE | *Tylko tam gdzie jest strajk | *Tylko tam gdzie jest strajk | ||
| MP 1 | Tak | 0 | 0 | |
| MP 3 | Tak | 0 | 0 | |
| MP6 | Tak | 0 | 0 | |
| MP7 | Tak | 0 | 0 | |
| MP8 | Tak | 0 | 0 | |
| MP10 | Tak | 1 | 0 | |
| MP11 | NIE | |||
| MP13 | Tak | 0 | 0 | |
| MP14 | Tak | 0 | 0 | |
| MP17 | NIE | |||
| MP18 | Tak | 0 | 0 | |
| MP 19 | Tak | 0 | 0 | |
| MP20 | Tak | 0 | 0 | |
| MP21 | Tak | 0 | 0 | |
| MP22 | TAK | 0 | 0 | |
| MP25 | TAK | 0 | 0 | |
| MP34 | TAK | 0 | 0 | |
| MP37 | TAK | 1 | 0 | |
| MP38 | NIE | |||
| MP39 | TAK | 0 | 0 | |
| MP40 | TAK | 0 | 0 | |
| SP1 | TAK | 4 | 0 | |
| SP2 | TAK | 0 | 0 | |
| SP6 | TAK | 2 | 0 | |
| SP8 | TAK | 11 | 6 | |
| SP13 | TAK | 2 | 0 | |
| SP14 | TAK | 1 | 0 | |
| SP15 | TAK | 1 | 0 | |
| SP18 | TAK | 1 | 0 | |
| OSM | nie | |||
| ZSS 1 | TAK | 5 | 1 | |
| ZE1 | TAK | 6 | 0 | |
| ZE2 | TAK | 3 | 0 | |
| ZE3 | TAK | 0 | 0 | |
| ZE4 | TAK | 1 | 0 | |
| ZE5 | TAK | 2 | 0 | |
| ZE6 | TAK | 7 | 0 | |
| ZE7 | TAK | 4 | 50 ( rekolekcje) | |
| ZE8 | TAK | 1 | 0 | |
| ZE9 | TAK | 2 | 0 | |
| I LO | TAK | 3 | 0 | obiad - dyżur w stołówce dyrektora |
| III LO | TAK | 0 | 0 | dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece |
| V LO | TAK | 7 | 5 | dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece |
| VI LO | TAK | 3 | 32 | w szkole trawają rekolekcje |
| ZSOiS | TAK | 1 | 1 | zajęcia opiekuńcze w świetlicy |
| ZSEkol | TAK | 8 | 1 | zajęcia w bibliotece |
| CKZiU 1 | TAK | 0 | 0 | dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze |
| CKZiU 2 | TAK | 1 | 0 | dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece |
| CKZiU 3 | TAK | 2 | 0 | dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece |
| CKUiP | TAK | 0 | 10 | egzamin semestralny nie odbędzie się - 10 słuchaczy |
| ZST | TAK | 0 | 0 | przychodzą i podpisują udział |
| ZSiPKZ | TAK | 6 | 0 | 50 uczmiów kurs ODiDZ (internat) |
| PPP | TAK | 0 | 0 | |
| MCKiE | TAK | brak informacji (placówka rozpoczyna po południu | ||
| bursa | TAK | 0 | 0 | 3 pracowników A+O nie strajkuje |
Urząd Miasta Zielona Góra,
zielona-gora.pl/PL/971/7275/Strajkujace_placowki_oswiatowe/
Ostatnie Artykuły

Wiadukt przy ul. Zjednoczenia ma już ostatnią warstwę. Zostały próby obciążeniowe

Miejska stołówka karmi setki osób. I daje im coś więcej

Kabotaż pod lupą w Zielonej Górze - kierowca stracił komplet punktów

Estima w Bibliotece Norwida - wieczór z wielogłosem i humorem

Centrum przy ul. Aliny jest już prawie gotowe. Rodziny zyskają oddech

Kamienne ślady wróciły do Parku Tysiąclecia. Z cmentarza ocalało trzydzieści fragmentów

Kolory, które uczą patrzeć - młodzi twórcy pokażą swoje obrazy

Lechia po awansie już na zakręcie kadry. W klubie ruszyły rozmowy

Szkolenie z ochrony ludności. Uczy reakcji w chwili kryzysu

Groźny wypadek na A18 był tylko ćwiczeniem. Służby działały pod presją

W centrum Zielonej Góry kamera nagrała kierowcę Audi na zakazanym manewrze

Szkoła Podstawowa nr 2 zgarnęła sportowy sezon Zielonej Góry

Nowa bieżnia w Drzonkowie nabiera kształtu. Dojdą światła i szatnie

Rodzinne pamiątki i pamięć o dawnym majątku wróciły do Kargowej
Przydatne dane teleadresowe
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - kontakt, oferta, zapisy
- Biblioteka Norwida w Zielonej Górze - kontakt, filie, karta i godziny
- Parafia Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze - kontakt, msze, sakramenty
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze - kontakt, godziny, wnioski
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze - kontakt, godziny, sprawy mieszkaniowe
- Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie - Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze - kontakt, godziny, wzorcowanie
